Квалифицированный уход, чуткость, внимательность и уважительность обеспечат наши сотрудники пожилым и ограниченным в подвижности людям, состоящим на социальном обслуживании АНО «ЦСОН Восточного округа».
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость
(руб.) |
ДС1 | Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг при непосредственном пребывании около него | 1 час | 80,0 |
ДС2 | Разогрев (подогрев) (пищи, воды) | услуга | 10,0 |
ДС3 | Помощь в приготовлении пищи | 1 блюдо | 15,0 |
ДС24 | Мытье посуды | услуга | 5,0 |
ДС4 | Кормление | услуга | 10,0 |
ДС5 | Перестилание постельных принадлежностей | услуга | 20,0 |
ДС6 | Смена постельного белья | услуга | 20,0 |
ДС7 | Смена нательного белья | услуга | 20,0 |
ДС8 | Смена бумажного подгузника | услуга | 20,0 |
ДС9 | Смена пеленки | услуга | 10,0 |
ДС10 | Постановка и вынос судна (ведра с нечистотами) | услуга | 25,0 |
ДС11 | Умывание | услуга | 10,0 |
ДС12 | Купание | услуга | 100,0 |
Частичное мытье гражданина, утратившего способность к самообслуживанию | |||
ДС13 | голова | заказ | 40,0 |
ДС14 | руки, ноги | заказ | 38,0 |
ДС15 | Обтирание, обмывание | услуга | 40,0 |
ДС16 | Нанесение косметических средств | услуга | 10,0 |
ДС17 | Подмывание | услуга | 20,0 |
ДС18 | Причесывание | услуга | 5,0 |
Положение о социальной службе сиделок
перечень услуг
заявление
отказ от обращения в тер.комиссию
договор
перечень согласованных услуг
Акт сдачи — приемки